SHARE

Kemiskinan - Banhub Jabar
15719
page-template-default,page,page-id-15719,bridge-core-2.5.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-24.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17211
KEMISKINAN

Anak Jalanan – Sumber : metro.news.viva.co.id

 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Barat terus mengalami penurunan. Ada sembilan masalah kesejahteraan sosial yang diamati meliputi Anak Terlantar, Anak Nakal, Pengemis, Gelandangan, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban  Tindak Kekerasan, Penyandang Cacat, Anak Jalanan, dan Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan. Pada tahun 2011 jumlah PMKS sebanyak 302.874 orang, dengan dua besarnya adalah PMKS Penyandang Cacat dan Anak Terlantar dengan besaran masing-masing adalah 43,9 persen atau 132.937 orang dan 41,7 persen atau 126.243 orang. Proporsi masing-masing PMKS.
dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat Tahun 2011

Rekap KRT Miskin di Jawa Barat Tahun 2011

Kabupaten / Kota 10% 11%-20% 21%-30% 30% – 40% Jumlah
KAB. BOGOR 76.175 59.927 59.926 118.972 315
KAB. SUKABUMI 52.781 87.761 87.761 119.683 347.986
KAB. CIANJUR 70.134 99.523 99.522 35.903 305.082
KAB. BANDUNG 62.97 87.627 87.627 71.767 309.991
KAB. GARUT 66.042 80.664 80.663 74.959 302.328
KAB. TASIKMALAYA 47.437 64.005 64.002 30.45 205.894
KAB. CIAMIS 42.167 56.77 56.769 30.792 186.498
KAB. KUNINGAN 33.47 39.449 39.448 25.938 138.305
KAB. CIREBON 67.037 78.917 78.915 63.219 288.088
KAB. MAJALENGKA 46.624 39.554 39.553 26.216 151.947
KAB. SUMEDANG 27.229 33.564 33.564 33.083 127.44
KAB. INDRAMAYU 65.418 78.269 78.268 26.14 248.095
KAB. SUBANG 48.541 55.569 55.567 37.273 196.95
KAB. PURWAKARTA 19.205 21.183 21.184 21.132 82.704
KAB. KARAWANG 56.851 74.675 74.673 36.267 242.466
KAB. BEKASI 33.887 41.949 41.948 37.097 154.881
KAB. BANDUNG BARAT 45.683 31.875 31.875 49.708 159.141
KOTA BOGOR 17.188 16.167 16.167 15.467 64.989
KOTA SUKABUMI 5.598 6.777 6.776 4.569 23.72
KOTA BANDUNG 21.555 29.009 29.009 49.279 128.852
KOTA CIREBON 6.787 7.584 7.584 5.302 27.257
KOTA BEKASI 26.75 26.066 26.065 27.323 106.204
KOTA DEPOK 8.702 22.275 22.275 27.033 80.285
KOTA CIMAHI 7.988 8.066 8.065 11.159 35.278
KOTA TASIKMALAYA 30.102 13.038 13.037 10.051 66.228
KOTA BANJAR 3.688 4.344 4.344 3.539 15.915
Total 990.009 1.164.607 1.164.587 992.321 4.311.524
Status Kesejateraan  

1. Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah

2. Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% – 20% terendah

 

 

3. Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% – 30% terendah

4. Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 30% terendah

Sumber : http://pusdalisbang.jabarprov.go.id

WordPress Lightbox Plugin