SHARE
Kenaikan luasan hutan yang terus terjadi merupakan indikasi makin tingginya kualitas daya dukung lingkungan Jawa Barat. Luas hutan negara di Jawa Barat pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 12,43% yaitu 754.250 Ha pada tahun 2008 menjadi 847.986 Ha pada tahun 2009.
Demikian juga untuk hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi dan kawasan konservasi yang rata-rata pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Kondisi ini sebagai hasil dari upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat, terutama dalam upaya menuju green province.
Partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan secara terus-menerus sangat diperlukan, terutama pemilik perusahaan yang mempunyai potensi untuk merusak lingkungan. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa jumlah industri yang mengajukan penilaian amdal menurun pada periode tahun 2008 – 2010 sebesar 33 industri. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untukmengurangi tingkat pencemaran sungai-sungai di Jawa Barat, dari 7 sungai di Jawa Barat. seluruhnya termasuk dalam kategori cemar berat.
No | Kabupaten/Kota | Hutan Suaka Alam dan Wisata (Ha) | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | Kab. Bogor | 33.440,54 | 33.784,56 | 41.456,62 |
2 | Kab. Sukabumi | 51.099,68 | 51.108,69 | 48.048,32 |
3 | Kab. Cianjur | 19.269,09 | 18.910,38 | 19.539,56 |
4 | Kab. Bandung | 12.449,16 | 18.423,45 | 13.374,71 |
5 | Kab. Garut | 20.154,12 | 15.083,60 | 21.743,53 |
6 | Kab. Tasikmalaya | n/a | 90,00 | 90,00 |
7 | Kab. Ciamis | 6.458,33 | 6.343,00 | 6.852,94 |
8 | Kab. Kuningan | 8.841,51 | 8.699,87 | 8.711,38 |
9 | Kab. Cirebon | n/a | 11,51 | 0,00 |
10 | Kab. Majalengka | 6.670,00 | 6.800,13 | 6.800,13 |
11 | Kab. Sumedang | 10.068,10 | 8.865,11 | 8.904,51 |
12 | Kab. Indramayu | n/a | n/a | n/a |
13 | Kab. Subang | 1.755,35 | 1.349,06 | n/a |
14 | Kab. Purwakarta | 2.817,15 | 2.817,15 | 2.700,00 |
15 | Kab. Karawang | n/a | n/a | n/a |
16 | Kab. Bekasi | n/a | n/a | n/a |
17 | Kab. Bandung Barat | n/a | 833,30 | 372,50 |
18 | Kota Bogor | n/a | n/a | n/a |
19 | Kota Sukabumi | n/a | n/a | n/a |
20 | Kota Bandung | n/a | n/a | n/a |
21 | Kota Cirebon | n/a | n/a | n/a |
22 | Kota Bekasi | n/a | n/a | n/a |
23 | Kota Depok | 7,00 | 6,00 | 6,00 |
24 | Kota Cimahi | n/a | n/a | n/a |
25 | Kota Tasikmalaya | n/a | n/a | n/a |
26 | Kota Banjar | n/a | n/a | n/a |
Jumlah | 173.030,03 | 173.125,81 | 178.600,20 |
Sumber : http://pusdalisbang.jabarprov.go.id